Thương hiệu |
NG CƠ | Honda EU 30i | HONDA GX 200 |
Kiểu máy | 4 thì, súpap treo, 1 xi lanh, làm mát bằng gió | |
Dung tích xi lanh | 196 cc | |
Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm | |
Loại bugi | BPR5ES (NGK), W16EPR (DENSO) | |
Công suất cực đại | 4.8 kW (6.5 mã lực)/3600 v/p | |
Tỉ số nén | 8.5:1 | |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính (IC) | |
Kiểu khởi động | Bằng tay/điện | |
Dung tích nhớt | 0.6 lít | |
Dung tích bình nhiên liệu | 13.0 lít | |
Thời gian hoạt động liên tục | 7.1 giờ | |
Độ ồn | 58 dB (A) | |
ĐẦU PHÁT | Điện thế xoay chiều | 220V |
Tần số | 50 Hz | |
Công suất cực đại | 3 KVA | |
Công suất định mức | 2.8 KVA | |
Điện thế một chiều | 12V - 12A | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Chế độ vận hành tiết kiệm | Có |
Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter) | Có | |
Đồng hồ điện áp | Không | |
Đồng hồ nhiên liệu | Không | |
Báo nhớt | Có | |
Bình xăng lớn | Có | |
Lõi lọc gió cỡ lớn | Có | |
Pô lửa lớn | Có | |
CB xoay chiều AC | Có | |
CB một chiều DC | Có | |
Bộ khởi động điện | Có | |
Phích cắm AC | Có | |
Bánh xe di chuyển | Không | |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT |
Kích thước phủ bì | 655 x 445 x 555 (mm) |
Trọng lượng khô | 59 Kg |
NG CƠ | Honda EU 30i | HONDA GX 200 |
Kiểu máy | 4 thì, súpap treo, 1 xi lanh, làm mát bằng gió | |
Dung tích xi lanh | 196 cc | |
Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm | |
Loại bugi | BPR5ES (NGK), W16EPR (DENSO) | |
Công suất cực đại | 4.8 kW (6.5 mã lực)/3600 v/p | |
Tỉ số nén | 8.5:1 | |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính (IC) | |
Kiểu khởi động | Bằng tay/điện | |
Dung tích nhớt | 0.6 lít | |
Dung tích bình nhiên liệu | 13.0 lít | |
Thời gian hoạt động liên tục | 7.1 giờ | |
Độ ồn | 58 dB (A) | |
ĐẦU PHÁT | Điện thế xoay chiều | 220V |
Tần số | 50 Hz | |
Công suất cực đại | 3 KVA | |
Công suất định mức | 2.8 KVA | |
Điện thế một chiều | 12V - 12A | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Chế độ vận hành tiết kiệm | Có |
Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter) | Có | |
Đồng hồ điện áp | Không | |
Đồng hồ nhiên liệu | Không | |
Báo nhớt | Có | |
Bình xăng lớn | Có | |
Lõi lọc gió cỡ lớn | Có | |
Pô lửa lớn | Có | |
CB xoay chiều AC | Có | |
CB một chiều DC | Có | |
Bộ khởi động điện | Có | |
Phích cắm AC | Có | |
Bánh xe di chuyển | Không | |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT |
Kích thước phủ bì | 655 x 445 x 555 (mm) |
Trọng lượng khô | 59 Kg |