Thương hiệu |
Công suất liên tục | 350kVA |
Công suất dự phòng | 385kVA |
Số pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút |
Dòng điện | 530A |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 48,5lít/h |
Độ ồn | 73 dB(A) @7m |
Kích thước máy trần (LxWxH) | 4000x1400x2000 mm |
Bình nhiên liệu | 500 lít |
Trọng lượng | 3950 Kg |
Động cơ của máy phát điện Doosan | |
Model | P158LE-I |
Xuất xứ | Korea (Hàn Quốc) |
Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
Số xi lanh | V8 |
Tỉ số nén | 15:1 |
Công suất liên tục | 327kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 80 lít |
Dung tích nhớt | 21 lít |
Dung tích xi lanh | 14,618lít |
Số xi lanh | 6L |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 300kVA
|
|
Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
Công suất liên tục | 350kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |