Thương hiệu |
Công suất liên tục | 300kVA |
Công suất dự phòng | 330kVA |
Số pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút |
Dòng điện | 455 A |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 47 lít/h |
Độ ồn | 73 dB(A) @7m |
Kích thước máy trần (LxWxH) | 3750x1300x1750 mm |
Bình nhiên liệu | 450 lít |
Trọng lượng | 3840 Kg |
Động cơ của máy phát điện Doosan 300kVA | |
Model | P126TI-II |
Xuất xứ | Korea (Hàn Quốc) |
Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
Số xi lanh | 6L |
Tỉ số nén | 17.1:1 |
Công suất liên tục | 258kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 51lít |
Dung tích nhớt | 23lít |
Dung tích xi lanh | 11.051 lít |
Số xi lanh | 6L |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 300kVA
|
|
Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
Công suất liên tục | 295kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |