Thương hiệu |
Thân máy | CM865C | CM1065C | CM1265C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước bàn (WxD) (mm) | 1200x800 | 1200x800 | 1500x800 | |||
Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm) | 1600x1000x550 | 2100x1200x600 | 2500x1350x700 | |||
Hành trình bàn (X,Y) (mm) | 800x600 | 1000x600 | 1200x600 | |||
Hành trình ram (Z1) (mm) | 500 | 500 | 500 | |||
Khoảng cách từ trục lăn RAM đến bàn làm việc (mm) | 290-790 | 450-950 | 500-1000 | |||
tối đa.trọng lượng điện cực (kg) | 300 | 300 | 300 | |||
tối đa.trọng lượng phôi (kg) | 4000 | 5000 | 7500 | |||
Kích thước bên ngoài (mm) | 2200x2400x2860 | 2600x2600x3050 | 2700x3000x3200 | |||
Trọng lượng (kg) | 5800 | 6500 | 8500 | |||
Đối với bể điện môi | D865 | D1065 | D1265 | |||
Máy phát điện | 125N | 150N | ||||
tối đa.gia công hiện tại (A) | 125 | 150 | ||||
tối đa.công suất đầu vào (KVA) | 10 | 12 | ||||
Tỷ lệ hao mòn điện cực (%) | 0,2 | 0,2 | ||||
Độ nhám bề mặt tốt nhất (μm/Ra) | 0,25 | 0,25 | ||||
Kích thước bên ngoài (mm) | 620x850x1860+ 450x470x1650 |
620x850x1860+ 450x470x1650 |
||||
Trọng lượng (kg) | 400 | 440 | ||||
điện môi | D865 | D1065 | D1265 | |||
Khối lượng (L) | 1600 | 2100 | 3500 | |||
Bộ lọc (phương pháp) | bộ lọc giấy | bộ lọc giấy | bộ lọc giấy | |||
Công suất (HP) | 0,5x1 1x1 | 0,5x1 1x1 | 0,5x2 1x1 | |||
Trọng lượng (kg) | 250 | 350 | 450 | |||
Kích thước bên ngoài (mm) | 2750x1000x480+ 1200x700x480+ 1200x700x480 |
3000x1000x480+ 1450x500x480+ 1450x500x480 |
3000x1500x580+ 1800x630x580+ 1800x630x580 |