Thương hiệu |
Model | MP-40 | MP-40EV | MPT-40EV |
Khả năng khoan | 40mm | 40mm | 40mm |
Khả năng taro | – | – | M24 |
Độ côn trục chính | MT4 | MT4 | MT4 |
Hành trình trục chính | 130mm | 130mm | 130mm |
Hành trình nòng trục chính | Manual | Manual | Manual |
Tốc độ trục chính (H) | 270-470-730-1260-1590 rpm | 370-880rpm/640-1540rpm | 370-880rpm/640-1540rpm |
Tốc độ trục chính (L) | 136-235-366-795rpm | 185-440rpm/320-770rpm | 185-440rpm/320-770rpm |
Đường kính cột | 120mm | 120mm | 120mm |
Trục chính đến cột | 300mm | 300mm | 300mm |
Đường kính bàn (TG) | 300x400mm | 300x400mm | 330x400mm |
Đường kính bàn (TM) | 330×400/5”Vise | 330×400/5”Vise | 330×400/5”Vise |
Đường kính bàn (TC) | 255x630mm | 255x630mm | 255x630mm |
Hành trình bàn máy (TC) | X-axis:425mm | X-axis:425mm | X-axis:425mm |
Y-axis:200mm | Y-axis:200mm | Y-axis:200mm | |
Z-axis:500mm | Z-axis:500mm | Z-axis:500mm | |
Trục chính đến bàn (TG/TM) | 280-785mm | 280-785mm | 208-785mm |
Trục chính đến bàn (TC) | 140-640mm | 140-640mm | 140-640mm |
Kích thước đế | 450x670mm | 450x670mm | 450x670mm |
Động cơ | 1.1/2.2kw | 1.1/2.2kw | 1.1/2.2kw |
Bơm làm mát | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw |
Đèn làm việc | 24V | 24V | 24V |
Chiều cao | 1880mm | 1880mm | 1880mm |
Trọng lượng | 380kgs | 380kgs | 380kgs |
Máy khoan và taro 40mm KTK MP-4