Thương hiệu |
Thông số kỹ thuật :
Model | 1000SWD | 1250SWD | 1400ĐB | |||
Kích thước phôi | Dầm H tối đa.(chiều cao web × chiều rộng mặt bích) | Tối đa. | 1000×500 | 1250×600 | 1400×600 | |
Tối thiểu. | 150×75 | |||||
Chiều dài (mm) | ≥2000 | |||||
Độ dày tối đa (mm) | 80 | |||||
Đường kính khoan.(mm) | Khoan dọc | Φ12~Φ40 | ||||
Khoan ngang | Φ12~Φ40 | |||||
Đơn vị trục chính | Số lượng.của trục chính | Một trục xoay ở mỗi bên trong ba mặt (trên, trái, phải) Tổng cộng: 3 trục xoay | ||||
Tốc độ quay (vòng/phút) | 120~560 | |||||
Công suất động cơ trục chính (kW) | 3×4 kW | |||||
Tối đa.đột quỵ cho ăn (mm) | Trái, Phải: 140 Dọc: 325 | |||||
Tốc độ cho ăn (mm/phút) | 20~300 | |||||
Chuyển động của trục chính trái/phải (mm) | Theo hướng chiều dài phôi::520 | |||||
Trên mức cơ sở dọc: 30 ~ 470 | Trên mức cơ sở dọc: 30 ~ 570 | Trên mức cơ sở dọc: 30 ~ 570 | ||||
Chuyển động của trục chính trên cùng (mm) | Theo hướng chiều dài phôi: 520 | |||||
Ngoài cấp cơ sở ngang: 45 ~ 910 | Ngoài cấp cơ sở ngang: 45 ~ 1160 | Ngoài cấp cơ sở ngang: 45 ~ 1310 | ||||
Đánh dấu
(Không bắt buộc) |
Số lượng.của các nhân vật | 36 ký tự | ||||
Kích thước ký tự (mm) | Φ10 | |||||
Kích thước tổng thể (LxWxH) (m) | 4,55×3,05×3,52 | 4,8×3,05×3,52 | 5,2×3,05×3,52 | |||
Trọng lượng máy (Kg) | Khoảng 7000 | Khoảng 8000 | Khoảng 9000 |