Thương hiệu |
Thông số | Unit | Z3063x20 | Z3080x25 |
Khả năng khoan | mm | 63 | 80 |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột | mm | 450-2050 | 500-2500 |
Đường kính cột | mm | 450 | 550 |
Độ côn trục chính | MT | MT5 | MT6 |
Hành trình trục chính | mm | 400 | 450 |
Tốc độ trục chính | rpm | 20-1600 | 16-1250 |
Số cấp tốc độ trục chính | Cấp | 16 | 16 |
Tốc độ ăn dao | mm/vòng | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
Số cấp tốc độ ăn dao | Cấp | 16 | 16 |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 400-1600 | 550-2000 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 950x630x500 | 1000x800x560 |
Kích thước đế | mm | 2900x1250x250 | 3530x1400x300 |
Chiều cao tối đa của máy | mm | 3110x1250x3150 | 3730x1400x3790 |
Công suất động cơ | kW | 5,5 | 7.5 |
Trọng lượng | Kg | 6500/6200 | 10450/10000 |
Kích thước | mm | 348x147x221 | 387x162x223 |
Máy khoan cần Trung Quốc 80mm Z3080