Thương hiệu |
Thông số | Unit | Z3050x20 | Z3063x20 |
Khả năng khoan | mm | 50 | 63 |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột | mm | 350-2000 | 450-2050 |
Đường kính cột | mm | 350 | 450 |
Độ côn trục chính | MT | MT5 | MT5 |
Hành trình trục chính | mm | 315 | 400 |
Tốc độ trục chính | rpm | 25-2000 | 20-1600 |
Số cấp tốc độ trục chính | Cấp | 16 | 16 |
Tốc độ ăn dao | mm/vòng | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
Số cấp tốc độ ăn dao | Cấp | 16 | 16 |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn làm việc | mm | 320-1220 | 400-1600 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 630x500x500 | 950x630x500 |
Kích thước đế | mm | 2400x1000x200 | 2900x1250x250 |
Chiều cao tối đa của máy | mm | 2900x1060x2650 | 3110x1250x3150 |
Công suất động cơ | kW | 4 | 5,5 |
Trọng lượng | Kg | 3850/3550 | 6500/6200 |
Kích thước | mm | 300x112x260 | 348x147x221 |
Máy khoan cần Trung Quốc 50mm Z3050x20