Thương hiệu |
MODEL | TPR-1230H | |||
---|---|---|---|---|
Đường kính trụ | 300 | A | ||
Khoảng cách lớn nhất từ trục chính tới trụ | 1230 | D+C | ||
Khoảng cách nhỏ nhất từ trục chính tới trụ | 330 | C | ||
Hành trình di chuyển đầu trục chính trên cần | 880 | D | ||
Khoảng cách lớn nhất từ trục chính tới chân đế | 1360 | E | ||
Khoảng cách nhỏ nhất từ trục chính tới chân đế | 467 | F | ||
Chiều cao cần làm việc | 620 | E-F-I | ||
Kích thước bàn làm việc | 635 x 520 x 415 | L×K×H | ||
Kích thước chân đế | 1720 x 715 x 185 | R×S×Q | ||
Chuẩn trục chính | MT#4 | |||
Hành trình trục chính | 270 | I | ||
Tốc độ trục chính (rpm x steps) | 50HZ | 37 ~ 1253 × 12 steps | ||
60HZ | 44 ~ 1500 × 12 steps | |||
Bước ăn phôi tự động (rev. x steps) | 0.05, 0.09, 0.15 x 3 steps | |||
Công suất motor chính (HP) | 3HP | |||
Động cơ nâng cần khoan (HP) | 1HP | |||
Động cơ dầu thủy lực (HP) | 1HP | |||
Bơm làm mát (HP) | 1/8 HP | |||
Chiều cao máy (Max.) | 2670 | M | ||
Chiều cao máy từ chân đế + trụ | 2070 | G | ||
Trọng lượng máy (kgs) | 2100(kg) | |||
Trọng lượng đóng kiện (approx)kgs | 2300(kg) | |||
Kích thước máy (LxWxH) | 2030 × 990 × 2040 | |||
Khả năng | Khoan | Thép | 42Φ | |
Sắt | 55Φ | |||
Ta rô | Thép | 25Φ | ||
Sắt | 38Φ |
Máy khoan cần thủy lực 42mm hiệu TaiLift TPR-1230H