Thương hiệu |
Hãng sản xuất | TONE FAN |
Thông số chung | |
Đường kính của trụ | 336 |
Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính | 1700 |
Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính | 400mm |
Hành trình của đầu trục | 300 |
Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính | 1420 |
Khoảng cách tối thiểu từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính | 260 |
Kích thước bàn làm việc | 2370x940x220 |
Độ col lỗ trục chính | NO.5 |
Tốc độ trục chính (rpm x đoạn) | 20~1500 vô cấp |
Động cơ chính(HP) | 5 |
Động cơ nâng(HP) | 2 |
Động cơ bơm làm nguội (HP) | 1/8 |
Độ cao máy từ đáy (tối đa) | 3125 |
Kích thước đóng gói (LxWxH) | 2850x1210x2540 |
Trọng lượngmáy (kgs) | 3250 |
Khả năng |
Khoan |
Thép |
Ø50 mm |
Ø55 mm |
Ø55 mm |
Gang |
Ø60 mm |
Ø66 mm |
Ø66 mm |
||
Tarô |
Thép |
Ø25 mm |
M50 |
M50 |
|
Gang |
Ø32 mm |
M60 |
M60 |
||
Doa |
Thép |
Ø85 mm |
Ø100 mm |
Ø100 mm |
|
Gang |
Ø120 mm |
Ø175 mm |
Ø186 mm |