Thương hiệu |
Thông số | Unit | RD-2000 | RD-2600 |
Khả năng khoan với thép | mm | 75 | 75 |
Khả năng khoan với gang | mm | 90 | 90 |
Khả năng taro với thép | mm | M60 | M60 |
Khả năng taro với gang | mm | M80 | M80 |
Khả năng doa với thép | mm | 220 | 220 |
Khả năng doa với gang | mm | 280 | 280 |
Đường kính cột | mm | 500 | 500 |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột | mm | 393 | 393 |
2023 | 2620 | ||
Khoảng cách từ tâm cột đến điểm cuối của cần | mm | 2630 | 3230 |
Khoảng cách từ đến đến mũi trục chính | mm | 390 | 505 |
1710 | 1765 | ||
Chiều cao cột | mm | 3015 | 3105 |
Chiều cao tối đa của máy | mm | 3310 | 3660 |
Kích thước đế | mm | 3100×1250×260 | 3700×1250×300 |
Hành trình dịch chuyển bàn khoan | mm | 920 | 860 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 2080×1240 | 2680×1240 |
Trọng lượng | kg | 7850 | 9500 |
Đường kính trục chính/bạc lót | mm | 85/110 | 85/110 |
Hành trình nòng trục chính | mm | 400 | 400 |
Độ côn trục chính | MT | #5 | #5 |
Số cấp tốc độ | Step | 16 | 16 |
Dải tốc độ trục chính | r.p.m | 22~2080 | 22~2080 |
Số cấp ăn dao | Step | 12 | 12 |
Tốc độ ăn dao | mm/rev | 0.04~1.33 | 0.04~1.33 |
Động cơ trục chính | kw | 7.5 | 7.5 |
Động cơ nâng cần | kw | 3.7 | 3.7 |
Động cơ kẹp | kw | 1.5 | 1.5 |
Động cơ bơm | W | 100 | 100 |
Máy khoan cần Hàn Quốc 750mm RD-2