Thương hiệu |
Thông số | Unit | RD-1300 | RD-1600 |
Khả năng khoan với thép | mm | 50 | 50 |
Khả năng khoan với gang | mm | 60 | 60 |
Khả năng taro với thép | mm | M30 | M30 |
Khả năng taro với gang | mm | M45 | M45 |
Khả năng doa với thép | mm | 100 | 100 |
Khả năng doa với gang | mm | 180 | 180 |
Đường kính cột | mm | 340 | 380 |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột | mm | 295 | 295 |
1330 | 1620 | ||
Khoảng cách từ tâm cột đến điểm cuối của cần | mm | 1744 | 2165 |
Khoảng cách từ đến đến mũi trục chính | mm | 380 | 330 |
1315 | 1500 | ||
Chiều cao cột | mm | 2360 | 2560 |
Chiều cao tối đa của máy | mm | 2800 | 3000 |
Kích thước đế | mm | 2120×870×215 | 2550×1050×240 |
Hành trình dịch chuyển bàn khoan | mm | 650 | 870 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 1420×850 | 1750×1030 |
Trọng lượng | kg | 3600 | 4500 |
Đường kính trục chính/bạc lót | mm | 85/110 | 85/110 |
Hành trình nòng trục chính | mm | 300 | 300 |
Độ côn trục chính | MT | #5 | #5 |
Số cấp tốc độ | Step | 12 | 12 |
Dải tốc độ trục chính | r.p.m | 38~1975 | 38~1975 |
Số cấp ăn dao | Step | 6 | 6 |
Tốc độ ăn dao | mm/rev | 0.07~1 | 0.07~1 |
Động cơ trục chính | kw | 3.7 | 3.7 |
Động cơ nâng cần | kw | 1.5 | 1.5 |
Động cơ kẹp | kw | 0.4 | 0.4 |
Động cơ bơm | W | 100 | 100 |
Máy khoan cần Hàn Quốc 50mm RD-1600