Thương hiệu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | CF-350DC | |
HÊ THỐNG KẸP | Lực khóa khuôn | Tấn | 350 |
Giữa các thanh giằng (h x v) | mm | 655 x 655 | |
Đường kính thanh giằng | mm | 125 | |
Kích thước bàn kẹp khuôn | mm | 1010 x 1010 | |
Độ dày khuôn | mm | 300 -700 | |
Hành trình piston của khuôn | mm | 420 | |
HỆ THỐNG ÉP | Lực đùn | tấn | 12 |
Hành trình đùn ép | mm | 500 | |
Đường kính đầu piston | mm | 70 | |
Công suất đúc (70%) | kg | 3 | |
Đầu phun tới tâm | mm | -150 | |
Diện tích đúc | cm2 | 1129 | |
Đúc nhiều diện tích | cm2 | 565 | |
Áp lực đúc | kg/cm2 | 310 | |
Áp lực đúc | kg/cm2 | 620 | |
Kích thước tổng thể máy | mm | 6500 x 1900 x 3000 | |
Trọng lượng | tấn | 15 |
CF-350DC Máy đúc nhôm buồng lạnh CF-350DC Máy đúc nhôm buồng lạnh