Thương hiệu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | CF-250DC | |
HÊ THỐNG KẸP | Lực khóa khuôn | Tấn | 250 |
Giữa các thanh giằng (h x v) | mm | 570 x 570 | |
Đường kính thanh giằng | mm | 110 | |
Kích thước bàn kẹp khuôn | mm | 900 x 900 | |
Độ dày khuôn | mm | 250 -600 | |
Hành trình piston của khuôn | mm | 380 | |
HỆ THỐNG ÉP | Lực đùn | tấn | 10 |
Hành trình đùn ép | mm | 420 | |
Đường kính đầu piston | mm | 60 | |
Công suất đúc (70%) | kg | 2.3 | |
Đầu phun tới tâm | mm | -125 | |
Diện tích đúc | cm2 | 696 | |
Đúc nhiều diện tích | cm2 | 348 | |
Áp lực đúc | kg/cm2 | 359 | |
Áp lực đúc | kg/cm2 | 718 | |
Kích thước tổng thể máy | mm | 5520 x 1750 x 2850 | |
Trọng lượng | tấn | 11.7 |
CF-250DC Máy đúc nhôm buồng lạnh CF-250