Thương hiệu |
THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | SH-40 |
Lực khóa khuôn | tấn | 50 |
Đường kính thanh giằng | mm | 55 |
K.thước bàn kẹp khuôn | mm | 445×445 |
K.c giữa các thanh giằng | mm | 280×280 |
Hành trình đẩy lớn nhất | mm | 190 |
Chiều cao khuôn | mm | 100-400 |
Hành trình đầu phun | mm | 160 |
Lực đùn | tấn | 3 |
Hành trình đùn | mm | 60 |
Lực thổi lớn nhất | tấn | 4 |
Hành trình thổi lớn nhất | mm | 120 |
Đường kính đầu pittong | mm | 45 |
Tổng lực ép có ích | g | 950 |
Vị trí đầu phun | mm | 0.-50 |
Thể tích nồi nóng chảy | Kg | 200 |
Áp suât bơm thủy lực | Kg/cm2 | 90 |
Lõi van điện từ | Chiếc | 1 |
Thể tích thùng dầu | l | 150 |
Công suất động cơ 3 pha | HP | 10 |
Trọng lượng | Tấn | 3.5 |
Kích thước | cm | 370×135×190 |
SH-40 Máy đúc kẽm nóng SH-40 Máy đúc kẽm nóng