Thương hiệu |
THAM SỐ
Model | P-60 | P-90 | P-120 | P-160 | P-200 | P-250 | P-300 |
Đột lỗ(đường kính* độ dày) (mm) | dia 25 × 16 | dia 30 × 20 | dia 35 × 25 | dia 40 × 30 | dia 40 × 35 | dia 45 × 35 | dia50 × 40 |
Lực dập (áp lực) (KN) | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Hành trình tối đa (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ (lần / phút) | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Hành trình 20mm (lần / phút) | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Công suất động cơ (KW) | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
Độ sâu của họng (mm) | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 1600 | 2000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6200 | 11000 |
Máy đột dập thủy lực đa chức năng ERMAK Q35Y-P60