Thương hiệu |
Type Kiểu | KP-250 | KP-400 | KP-650 | KP-850 | KP-1000 | KP-1200 | KP-2000 | ||||||
Main specifications Các thông số chính | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | |||
Capacity Công suất | Tons | 250 | 400 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 2000 | |||||
Rated tonnage point Điểm phát sinh lực | mm | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Stroke length Hành trình | mm | 120 | 160 | 160 | 180 | 160 | 250 | 180 | |||||
Strokes per minute S.M.P Tốc độ | Continuous Liên tục | 40 | 30-50 | 32 | 25-40 | 30 | 25-35 | 30 | 25-35 | 30 | 25-35 | 25-30 | 22-32 |
Die height (S.D.A.U.) Chiều cao khuôn | mm | 370 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 550 | |||||
Maximun upper weight Trọng lượng tối đa của khuôn trên | Kg | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | |||||
Bolster area (L.R x F.B.) Kích thước bàn dưới | mm | 500 x 600 | 550 x 660 | 600 x 700 | 600 x 700 | 700 x 800 | 800 x 1000 | 1000 x 800 | |||||
Slide area (L.R x F.B.) Kích thước bàn trên | mm | 400 x 420 | 400 x 500 | 450 x 550 | 450 x 550 | 480 x 650 | 800 x 800 | 800 x 700 | |||||
Slide adjustment Điều chỉnh bàn trượt trên | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Thickness of bolster Độ dày bàn dưới | mm | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 250 | |||||
Air pressure Áp suất khí nén | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Main motor Động cơ chính | HpxP | 20x6 | V.S.25x4 | 40x6 | V.S.50x4 | 50x6 | V.S.75x4 | 75x6 | V.S.100x4 | 75x6 | V.S.100x4 | V.S.100x4 | V.S.150x6 inverter |
Accuracy Cấp chính xác | JIS (CNS) First Grate | ||||||||||||
Bed knockout device (cơ cấu tách phôi) | |||||||||||||
Capacity Công suất | Tons | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | |||||
Stroke length Hành trình | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 80 |
Máy dập nguội đơn điểm Chin Fong KP-2000