Thương hiệu |
MODEL | KT - 400 | KT - 650 | KT - 800 | KT - 1000 | ||
Main Specifications | ||||||
Capacity Tons Công suất | 400 | 650 | 800 | 1000 | ||
Rate tonnage point mm Điểm phát sinh lực | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Stroke lengh mm Hành trình | 180 | 180 | 250 | 250 | ||
Strokes per minute S.P.M Continuous Tốc độ | 25-40 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | ||
Die hieght (S.D.A.U) mm Chiều cao khuôn | 550 | 550 | 650 | 670 | ||
Bolster area (L.RxF.BxT) mm Kích thước bàn | 700x700x120 | 800x800x150 | 1100x800x170 | 1100x800x180 | ||
Slide area (L.RxF.B) mm Kích thước bàn ép trên | 680x700 | 780x800 | 1080x800 | 1080x800 | ||
Slide open (F.BxH) mm Độ mở bàn ép | 500x500 | 550x630 | 700x730 | 700x730 | ||
Slide adjustment mm Khoảng điều chỉnh bàn trượt | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Keep the pressure Kg/cm3 Áp lực khí nén | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Main motor HPxP Động cơ chính | V.S.50x4 | V.S.100x4 | V.S.100x4 | V.S.125x4 |
Máy dập nguội đơn điểm băng chuyền Chin Fong KT-400