Thương hiệu |
Sản phẩm | KW1-300 | KW1-400 | KW1-500 | KW1-650 | KW1-800 | KW1-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất-tấn | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
Điểm trọng tải định mức-mm | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 |
Chiều dài hành trình-mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 250 | 250 |
Hành trình mỗi phút-SPM | 20-45 | 20-45 | 20-40 | 20-40 | 20-35 | 20-35 |
Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 | 650 |
Vùng đệm (LR x FB)-mm | 1100x950 | 1100x950 | 1250x1000 | 1500x1000 | 1500x1000 | 1600x1000 |
Vùng trượt (LR x FB)-mm | 1100x850 | 1100x850 | 1250x1000 | 1500x1000 | 1500x1000 | 1600x1000 |
Máy Dập Hạng Nặng KW1 Series KW1-500