Thương hiệu |
Model | JGDB | |
Số đầu mài | 1 | |
Loại chế biến | Phẳng hoặc cuộn. Khô hoặc ướt | |
Chiều rộng xử lý | 200 – 400 – 700 – 800 – 1050 – 1300 – 1600 – 2100 mm | |
Chiều dài tối thiểu | 450mm | |
Phạm vi độ dày | 0.4~3.0mm (tiêu chuẩn), tối đa 12,0mm (tùy chọn) | |
Tỷ lệ cấp liệu | 8~30m/phút (có thể điều chỉnh) | |
Động cơ chính | 30kW/ 55kW | |
Đường kính cuộn mài | Cuộn dây Φ190mm-φ230mm quấn NBR trong tấm phẳng | |
Tốc độ đường dây mài | 17m/s~25m/s | |
Chu vi vành đai | Cuộn dây 2320mm/2800mm phẳng | |
Khối lượng không khí thu bụi ( đánh bóng khô) | 4000m³/h | |
Lọc dòng chảy ( đánh bóng ướt) | 250L/phút | |
Chiều cao bề mặt làm việc | 960mm | |
Trọng lượng máy | 5700kg |
Máy đánh bóng gương (6K 8K) cho tấm phẳng và cuộn thép/inox JGDB