Thương hiệu |
COSEN C-510MNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
vòng công suất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất hình chữ nhật (HxW) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
tốc độ lưỡi dao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lưỡi cắt (LxWxT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
động cơ lưỡi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ thủy lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ làm mát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài lập chỉ mục tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao bàn làm việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diện tích sàn (LxWxH) |