Thương hiệu |
Người mẫu | THB-8020A | THB-8026A | THB-8032A | THB-11026A |
---|---|---|---|---|
Khả năng uốn (mm) | 4.5X2000 | 3.2X2600 | 2.5X3200 | 4.5X2600 |
Lực uốn (tấn) | 80 | 80 | 80 | 110 |
Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 1550 | 2100 | 2700 | 2050 |
Hành trình (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 |
tối đa.mở (mm) | 300 | 300 | 300 | 350 |
Chiều rộng của giường (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Độ sâu gầm bàn (mm) | - | - | - | - |
Động cơ truyền động (HP) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
Họng (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 4,5 | 5.4 | 6 | 6,8 |
Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 2450X1600X2400 | 3050X1600X2450 | 3650X1600X2450 | 3200X1700X2600 |
Máy chấn tôn thủy lực THB-8032A