Thương hiệu |
Người mẫu | THB-22032A | THB-22040A | THB-30032A | THB-30040A |
---|---|---|---|---|
Khả năng uốn (mm) | 7.5X3200 | 6.0X4000 | 10X3200 | 8.0X4000 |
Lực uốn (tấn) | 220 | 220 | 300 | 300 |
Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 2500 | 3300 | 2460 | 3200 |
Hành trình (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
tối đa.mở (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 |
Chiều rộng của giường (mm) | 200 | 200 | 280 | 280 |
Độ sâu gầm bàn (mm) | - | - | - | - |
Động cơ truyền động (HP) | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Họng (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 13 | 16,5 | 18 | 22 |
Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 3800X1850X2850 | 4500X1850X3250 | 3800X1900X3000 | 4500X2000X3500 |
Máy chấn tôn thủy lực THB-22032A