Thương hiệu |
Model | Thông số kỹ thuật | PB-16026 | PB-16032 | PB-16040 |
Bending Capacity of length (mm) | Chiều dài chấn | 2600mm | 3200mm | 4000mm |
Maximum Pressure (Ton) | Lực chấn | 160 tấn | 160 tấn | 160 tấn |
Bending Capacity of thickness (mm) | Chiều dày chấn | 6.5mm | 5mm | 4.3mm |
Distance Between Housings (mm) | Khoảng cách giữa 2 cột | 2100mm | 2550mm | 3350mm |
Ram Stroke (mm) | Hành trình | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Table Width (mm) | Độ rộng bàn | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Distance Between Table / Ram (mm) | Khoảng cách bàn máy đến đầu chấn | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Oil Tank (Gallon) | Bình dầu | 80 Gallon | 80 Gallon | 80 Gallon |
Main Motor (HP) | Động cơ chính | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
Approach Speed (mm/sec.) | Tốc độ xuống của đầu chấn | 80 mm/giây | 80 mm/giây | 80 mm/giây |
Bending Speed (mm/sec.) | Tốc độ chấn | 6 mm/giây | 6 mm/giây | 6 mm/giây |
Return Speed (mm/sec.) | Tốc độ trở về | 60 mm/giây | 60 mm/giây | 60 mm/giây |
Power Back Gauge (mm) | Chiều dài cữ chặn sau | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Back Gauge Motor (HP) | Động cơ cữ chặn sau | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Throat Depth (mm) | Khe hở | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Gross Weight (kg) | Trọng lượng (kg) | 8000 | 10000 | 13000 |
Packing Size (mm) | Kích thước (mm) | 3050x1800x2650 | 3650x1800x2700 | 4500x1800x2800 |
Máy chấn tôn thủy lực Fintek PB-1603