Thương hiệu |
Model | Thông số kỹ thuật | PB-11026 | PB-11032 | PB-11040 |
Bending Capacity of length (mm) | Chiều dài chấn | 2600mm | 3200mm | 4000mm |
Maximum Pressure (Ton) | Lực chấn | 110 tấn | 110 tấn | 110 tấn |
Bending Capacity of thickness (mm) | Chiều dày chấn | 4.5mm | 3.5mm | 2.5mm |
Distance Between Housings (mm) | Khoảng cách giữa 2 cột | 2100mm | 2600mm | 3400mm |
Ram Stroke (mm) | Hành trình | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Table Width (mm) | Độ rộng bàn | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Distance Between Table / Ram (mm) | Khoảng cách bàn máy đến đầu chấn | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Oil Tank (Gallon) | Bình dầu | 55 Gallon | 55 Gallon | 55 Gallon |
Main Motor (HP) | Động cơ chính | 10 HP | 10 HP | 10 HP |
Approach Speed (mm/sec.) | Tốc độ xuống của đầu chấn | 80 mm/giây | 80 mm/giây | 80 mm/giây |
Bending Speed (mm/sec.) | Tốc độ chấn | 6 mm/giây | 6 mm/giây | 6 mm/giây |
Return Speed (mm/sec.) | Tốc độ trở về | 60 mm/giây | 60 mm/giây | 60 mm/giây |
Power Back Gauge (mm) | Chiều dài cữ chặn sau | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Back Gauge Motor (HP) | Động cơ cữ chặn sau | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Throat Depth (mm) | Khe hở | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Gross Weight (kg) | Trọng lượng (kg) | 6200 | 7000 | 9000 |
Packing Size (mm) | Kích thước (mm) | 3050x1650x2500 | 3650x1650x2550 | 4450x1800x2600 |
Máy chấn tôn thủy lực Fintek PB-11040