Thương hiệu |
Người mẫu | Khả năng cắt (mm) |
Giữ số lượng | Động cơ truyền động (HP) |
Hành trình mỗi phút (SPM) |
góc cắt | Họng (mm) |
Phạm vi đo trở lại (mm) |
Dải đo phía trước (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THS-0407 | 7x1250 | số 8 | 15 | 32-50 | 1°6' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0410 | 10x1250 | số 8 | 25 | 24-40 | 1°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0413 | 13x1250 | số 8 | 30 | 16-30 | 1°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0416 | 16x1250 | số 8 | 40 | 14-25 | 2° | 300 | 800 | 1200 |
THS-0419 | 19x1250 | số 8 | 50 | 13-23 | 2° | 300 | 800 | 1200 |
THS-0507 | 7x1600 | 10 | 20 | 35-50 | 1°6' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0510 | 10x1600 | 10 | 25 | 20-38 | 1°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0513 | 13x1600 | 10 | 30 | 14-26 | 1°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0516 | 16x1600 | 10 | 40 | 13-23 | 2° | 300 | 800 | 1200 |
THS-0519 | 19x1600 | 10 | 50 | 20-11 | 2° | 300 | 800 | 1200 |
THS-0522 | 22x1600 | 10 | 50 | 7-13 | 2°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0525 | 25x1600 | 10 | 60 | 7-13 | 2°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0607 | 7x1850 | 12 | 20 | 29-45 | 1°6' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0610 | 10x1850 | 12 | 25 | 18-33 | 1°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0613 | 13x1850 | 12 | 30 | 13-22 | 1°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0616 | 16x1850 | 12 | 40 | 10-19 | 2° | 300 | 800 | 1200 |
THS-0619 | 19x1850 | 12 | 50 | 10-19 | 2° | 300 | 800 | 1200 |
THS-0622 | 22x1850 | 12 | 50 | 7-13 | 2°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0625 | 25x1850 | 12 | 60 | 7-13 | 2°30' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0807 | 7x2500 | 15 | 20 | 28-45 | 1°6' | 300 | 800 | 1200 |
THS-0810 |